Протезирование зубов в Новороссийске

страница 2

Лучшее протезирование зубов — рейтинг, адреса и телефоны

протезирование зубов на карте Новороссийска
  1. Энгельса, 55 8 (988) 762-03-52 • будни с 08:00 до 20:00

  2. Пионерская, 23 8 (861) 777-40-00 • пн–сб с 09:00 до 19:00

  3. Новороссийских Партизан, 12 8 (861) 771-94-90 • будни с 09:00 до 18:00; сб с 09:00 до 12:00

  4. Героев Десантников, 29 8 (861) 769-17-80 • будни с 09:00 до 18:00; сб с 09:00 до 12:00

  5. Героев Десантников, 69 8 (861) 763-83-60 • будни с 09:00 до 19:00; сб с 09:00 до 14:00

  6. Малоземельская, 8 8 (861) 722-31-98 • будни с 09:00 до 20:00; сб с 08:00 до 14:00

  7. Дзержинского, 134 8 (861) 761-82-61 • вт–пт с 10:00 до 18:00; сб с 10:00 до 19:00

  8. Советов, 42 8 (861) 767-62-52 • будни с 08:00 до 20:00; сб с 09:00 до 14:00

  9. Ленина проспект, 20 8 (861) 771-75-06 • будни с 09:00 до 18:00; сб с 09:00 до 14:00

  10. Малоземельская, 14а 8 (989) 290-90-08 • будни с 09:00 до 19:00

  11. Анапское шоссе, 108 8 (861) 762-07-16 • будни с 08:00 до 19:00; сб с 09:00 до 13:00

  12. Советов, 66 8 (861) 771-97-14 • будни с 09:00 до 20:00

  13. Карамзина, 33 8 (861) 762-83-14 • пн–сб с 09:00 до 20:00

Запрос в заведения — закажите услугу, уточните цену

Интересные факты

Чаще всего люди ищут «протезирование зубов», но встречаются и другие формулировки, например:

  • стоматологическое протезирование
  • клиника протезирования зубов
  • стоматология протезирование
  • зубное протезирование
  • протезирование зубов пенсионерам

Самые популярные особенности найденных мест: имплантация зубов, неотложная стоматологическая помощь, ортопантомограмма, наращивание зубов, профессиональная чистка зубов.

Стоматологическое протезирование — раздел стоматологии, который занимается восстановлением тканей зуба, замещением утраченных зубов, восстановлением структуры и функции жевательного аппарата.

Новоросси́йск — город на юге России, центр муниципального образования город Новороссийск в составе Краснодарского края.

Население — 256 580 чел. (2014), в границах городского округа с входящими в него сельскими населёнными пунктами — 319 248 чел.

Расположен на юго-западе края, на побережье Цемесской бухты Чёрного моря.


Добавить бизнесбесплатная реклама вашей организации на HipDir.